2014年に正式デビューを果たしたジャニーズWEST。今回はそんなジャニーズWESTの歴代CDについて総網羅していきます。
ジャニーズWESTシングル・アルバム一覧まとめ
2014年4月23日にシングル『ええじゃないか』でデビューを果たしたジャニーズWEST。歴代CDを下記にて発売順にて記載していきます。
形態 | 発売日 | CDタイトル |
シングル | 2014年4月23日 | ええじゃないか |
アルバム | 2014年8月6日 | go WEST よーいドン! |
シングル | 2014年10月8日 | ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて |
シングル | 2015年2月4日 | ズンドコ パラダイス |
ミニアルバム | 2015年4月日 | パリピポ |
シングル | 2015年7月29日 | バリ ハピ |
アルバム | 2015年12月9日 | ラッキィィィィィィィ7 |
シングル | 2016年4月20日 | 逆転Winner |
シングル | 2016年7月27日 | 人生は素晴らしい |
アルバム | 2016年11月30日 | なうぇすと |
シングル | 2017年6月21日 | おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot! |
シングル | 2017年11月22日 | 僕ら今日も生きている/考えるな、燃えろ!! |
アルバム | 2018年1月2日 | WESTival |
シングル | 2018年3月7日 | プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ |
シングル | 2018年8月15日 | スタートダッシュ! |
アルバム | 2018年12月5日 | WESTV! |
シングル | 2019年1月30日 | ホメチギリスト/傷だらけの愛 |
シングル | 2019年4月24日 | アメノチハレ |
シングル | 2019年10月9日 | Big Shot!! |
アルバム | 2020年3月18日 | W trouble |
シングル | 2020年6月24日 | 証拠 |
シングル | 2021年1月13日 | 週刊うまくいく曜日 |
アルバム | 2021年3月17日 | rainboW |
シングル | 2021年5月5日 | サムシング・ニュー |
シングル | 2021年7月28日 | でっかい愛/喜努愛楽 |
シングル | 2022年1月19日 | 黎明/進むしかねぇ |
アルバム | 2022年3月9日 | Mixed Juice |
シングル | 2022年8月3日 | 星の雨 |
アルバム | 2023年3月1日 | POWER |
シングル | 2023年6月7日 | しあわせの花 |
ジャニーズWESTシングル・アルバム形態&収録曲について
そんなジャニーズWESTの歴代CDの詳細について下記にて紹介していきますが、ジャニーズWESTはCDを発売するたび少なくとも3形態以上での発売をしています。
形態ごとに収録曲、そして値段(定価)に関しても分かりやすく記載していきますが、下記の情報は一般のCDショップで出回ったもののみ紹介しており、ネット限定販売の商品については省きます。
シングル
1stシングル『ええじゃないか』
曲順 | 初回盤(なにわ侍盤: CD+DVD) | 初回盤(忍ジャニ盤: CD+DVD) | 初回盤(WEST盤: CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | ええじゃないか |
2 | バンザイ夢マンサイ! |
3 | ええじゃないか (オリジナル・カラオケ) | その先へ… |
4 | バンザイ夢マンサイ! (オリジナル・カラオケ) | 浪速一等賞! |
価格(税込) | 1,426円 | 1,324円 | 1,324円 | 1,100円 |
2ndシングル『ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 初回盤C(CDのみ) | 通常盤(CDのみ) |
1 | ジパング・おおきに大作戦 |
2 | 夢を抱きしめて |
3 | ジパング・おおきに大作戦 (オリジナル・カラオケ) | WESTERN PARADE | SUPERSTAR |
4 | 夢を抱きしめて (オリジナル・カラオケ) | Can’t stop | for now and forever |
価格(税込) | 1,430円 | 1,430円 | 1,320円 | 1,100円 |
3rdシングル『ズンドコ パラダイス』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | ズンドコ パラダイス |
2 | SAKURA ~旅立ちのうた~ |
3 | ズンドコ パラダイス (オリジナル・カラオケ) | 青春ウォーーー!! |
4 | SAKURA ~旅立ちのうた~ (オリジナル・カラオケ) | Time goes by |
価格(税込) | 1,430円 | 1,430円 | 1,100円 |
4thシングル『バリ ハピ』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | バリ ハピ |
2 | All My Love | All My Love ~ちゅらうみっくす~ | All My Love |
3 | バリ ハピ (オリジナル・カラオケ) | マ・ル・モ・ウ・ケ |
4 | All My Love (オリジナル・カラオケ) | All My Love ~ちゅらうみっくす~ (オリジナル・カラオケ) | 迷宮SUMMER |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,100円 |
5thシングル『逆転Winner』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | 逆転Winner |
2 | 100% I Love You |
3 | 逆転Winner (オリジナル・カラオケ) | King of Chance |
4 | 100% I Love You (オリジナル・カラオケ) | KIZUNA |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
6thシングル『人生は素晴らしい』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | 人生は素晴らしい |
2 | Mr.Summer WEST | シルエット | Mr.Summer WEST |
3 | 人生は素晴らしい (オリジナル・カラオケ) | 覚悟しろよSummer |
4 | Mr.Summer WEST (オリジナル・カラオケ) | シルエット (オリジナル・カラオケ) | CHO-EXTACY |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
7thシングル『おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot!』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | おーさか☆愛・EYE・哀 | Ya! Hot! Hot! | おーさか☆愛・EYE・哀 |
2 | Ya! Hot! Hot! | おーさか☆愛・EYE・哀 | Ya! Hot! Hot! |
3 | おーさか☆愛・EYE・哀 (オリジナル・カラオケ) | Ya! Hot! Hot! (オリジナル・カラオケ) | PARA! PARA! チャ~ハン |
4 | Ya! Hot! Hot! (オリジナル・カラオケ) | おーさか☆愛・EYE・哀 (オリジナル・カラオケ) | 「ありがとう」じゃ足りない |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
8thシングル『僕ら今日も生きている/考えるな、燃えろ!!』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | 僕ら今日も生きている | 考えるな、燃えろ!! | 僕ら今日も生きている |
2 | 考えるな、燃えろ!! | 僕ら今日も生きている | 考えるな、燃えろ!! |
3 | 僕ら今日も生きている (オリジナル・カラオケ) | 考えるな、燃えろ!! (オリジナル・カラオケ) | 何万回だって「君が好き」 |
4 | 考えるな、燃えろ!! (オリジナル・カラオケ) | 僕ら今日も生きている (オリジナル・カラオケ) | SHE IS MY… |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
9thシングル『プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | プリンシパルの君へ | ドラゴンドッグ | プリンシパルの君へ |
2 | ドラゴンドッグ | プリンシパルの君へ | ドラゴンドッグ |
3 | プリンシパルの君へ (オリジナル・カラオケ) | ドラゴンドッグ (オリジナル・カラオケ) | 青空願ってまた明日 |
4 | ドラゴンドッグ (オリジナル・カラオケ) | プリンシパルの君へ (オリジナル・カラオケ) | 初恋 |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
10thシングル『スタートダッシュ!』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | スタートダッシュ! |
2 | アカツキ |
3 | スタートダッシュ! (オリジナル・カラオケ) | 僕らの軌跡 ~ジャニーズWEST列島縦断~ |
4 | アカツキ (オリジナル・カラオケ) | クチウツシ |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
11thシングル『ホメチギリスト/傷だらけの愛』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | ホメチギリスト | 傷だらけの愛 | ホメチギリスト |
2 | 傷だらけの愛 | ホメチギリスト | 傷だらけの愛 |
3 | ホメチギリスト (オリジナル・カラオケ) | 傷だらけの愛 (オリジナル・カラオケ) | 大阪とんとんダンス |
4 | 傷だらけの愛 (オリジナル・カラオケ) | ホメチギリスト (オリジナル・カラオケ) | バレバレンタイン |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
12thシングル『アメノチハレ』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | アメノチハレ |
2 | アンジョーヤリーナ | アメノチハレ (オリジナル・カラオケ) | 儚 |
3 | アメノチハレ (オリジナル・カラオケ) | – | パチもん |
4 | アンジョーヤリーナ (オリジナル・カラオケ) | – | アメノチハレ (オリジナル・カラオケ) |
5 | – | – | 儚 (オリジナル・カラオケ) |
6 | – | – | パチもん (オリジナル・カラオケ) |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
13thシングル『Big Shot!!』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | Big Shot!! |
2 | Go Low Low | Make a Wish!! ~世界中が愛してる~ | 虹の旅 |
3 | Big Shot!! (オリジナル・カラオケ) | WESTォォォォ!!! ~愛のセッション~ |
4 | Go Low Low (オリジナル・カラオケ) | Make a Wish!! ~世界中が愛してる~ (オリジナル・カラオケ) | Big Shot!! (オリジナル・カラオケ) |
5 | – | – | 虹の旅 (オリジナル・カラオケ) |
6 | – | – | WESTォォォォ!!! ~愛のセッション~ (オリジナル・カラオケ) |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
14thシングル『証拠』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | 証拠 |
2 | You ain’t mine | 間違っちゃいない。 | ハッピーメイカー |
3 | サヨナラなんかじゃ終わらせないから | ANS | いまだ!! |
4 | 証拠 (オリジナル・カラオケ) | はんぶんこ |
5 | You ain’t mine (オリジナル・カラオケ) | 間違っちゃいない。 (オリジナル・カラオケ) | – |
6 | サヨナラなんかじゃ終わらせないから (オリジナル・カラオケ) | ANS (オリジナル・カラオケ) | – |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
15thシングル『週刊うまくいく曜日』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | 週刊うまくいく曜日 |
2 | カメレオン | おい仕事ッ! | 銀河系 |
3 | 4年7ヶ月 | Candy Shop | Change your mind! |
4 | 週刊うまくいく曜日 (オリジナル・カラオケ) | WA!WA!ワンダフル!! |
5 | カメレオン (オリジナル・カラオケ) | おい仕事ッ! (オリジナル・カラオケ) | – |
6 | 4年7ヶ月 (オリジナル・カラオケ) | Candy Shop (オリジナル・カラオケ) | – |
価格(税込) | 1,540円 | 2,200円 | 1,210円 |
16thシングル『サムシング・ニュー』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | サムシング・ニュー |
2 | 僕らの理由 | Don’t Stop Loving | ムーンライト |
3 | #Followme | 君のために歌わせて | Tomorrow |
4 | サムシング・ニュー (オリジナル・カラオケ) | Automatic |
5 | 僕らの理由 (オリジナル・カラオケ) | Don’t Stop Loving (オリジナル・カラオケ) | – |
6 | #Followme (オリジナル・カラオケ) | 君のために歌わせて (オリジナル・カラオケ) | – |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
17thシングル『でっかい愛/喜努愛楽』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | でっかい愛 | 喜努愛楽 | でっかい愛 |
2 | 喜努愛楽 | でっかい愛 | 喜努愛楽 |
3 | 真夜中のLION | みんながいる | バニラかチョコ |
4 | でっかい愛 (オリジナル・カラオケ) | 喜努愛楽 (オリジナル・カラオケ) | Calling |
5 | 喜努愛楽 (オリジナル・カラオケ) | でっかい愛 (オリジナル・カラオケ) | – |
6 | 真夜中のLION (オリジナル・カラオケ) | みんながいる (オリジナル・カラオケ) | – |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
18thシングル『黎明/進むしかねぇ』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | 黎明 | 進むしかねぇ | 黎明 |
2 | 進むしかねぇ | 黎明 | 進むしかねぇ |
3 | Cherry on top | オレとオマエと時々チェイサー | ブーケ |
4 | 黎明 (オリジナル・カラオケ) | 進むしかねぇ (オリジナル・カラオケ) | 微笑み一つ咲かせましょう |
5 | 進むしかねぇ (オリジナル・カラオケ) | 黎明 (オリジナル・カラオケ) | – |
6 | Cherry on top (オリジナル・カラオケ) | オレとオマエと時々チェイサー (オリジナル・カラオケ) | – |
価格(税込) | 1,540円 | 1,540円 | 1,210円 |
19thシングル『星の雨』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤A(CD+Blu-ray) | 初回盤B(CD+DVD) | 初回盤B(CD+Blu-ray) | 通常盤(CDのみ) |
1 | 星の雨 |
2 | SOUL 2 SOUL |
3 | 愛情至上主義 | Crazy about you | イキテヤレ |
4 | 星の雨 (オリジナル・カラオケ) | サマーレイン |
5 | SOUL 2 SOUL (オリジナル・カラオケ) | – |
6 | 愛情至上主義 (オリジナル・カラオケ) | Crazy about you | – |
価格(税込) | 1,540円 | 2,200円 | 1,210円 |
20thシングル『しあわせの花』
アルバム
1stアルバム『go WEST よーいドン!』
曲順 | 初回盤(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | Summer Dreamer | ええじゃないか |
2 | 粉もん | Summer Dreamer |
3 | Wake up! | 粉もん |
4 | LET’S GO WEST ~K A N S A I !!~ | Wake up! |
5 | Break Out! | LET’S GO WEST ~K A N S A I !!~ |
6 | Criminal | P&P (ボーナストラック) |
7 | ちゃうねんっ!! | Break Out! |
8 | バンバンッ!! | Criminal |
9 | 浪速一等賞! | ちゃうねんっ!! |
10 | その先へ… | バンバンッ!! |
11 | – | Ole Ole Carnival! (ボーナストラック) |
12 | – | 浪速一等賞! |
13 | – | その先へ… |
14 | – | バンザイ夢マンサイ! |
価格(税込) | 3,850円 | 3,300円 |
2ndアルバム『ラッキィィィィィィィ7』
曲順 | 初回盤(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | ラッキィスペシャル |
2 | ズンドコ パラダイス |
3 | Seven Powers |
4 | ホルモン~関西に伝わりしダイアモンド~ |
5 | ガッテン アンセム |
6 | 夢を抱きしめて |
7 | 3.1415926535 |
8 | きみへのメロディー |
9 | ジパング・おおきに大作戦 |
10 | Eternal |
11 | バリ ハピ |
12 | – | TAMER |
13 | – | Lovely Xmas |
14 | – | Terrible |
15 | – | こんな曲作りました |
価格(税込) | 3,850円 | 3,300円 |
3rdアルバム『なうぇすと』
曲順 | 初回盤(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | Unlimited |
2 | いま逢いたいからしょうがない |
3 | エエやんけェ!! |
4 | 大阪弁ら~にんぐ |
5 | You’re My Treasure | I got the FLOW |
6 | Colorful Magic | You’re My Treasure |
7 | ギラギラブベイベー | Colorful Magic |
8 | Believer | ギラギラブベイベー |
9 | ボクら | Believer |
10 | one chance | 雪に願いを |
11 | – | ボクら |
12 | – | 無鉄砲ボーイ |
13 | – | one chance |
価格(税込) | 3,630円 | 3,080円 |
4thアルバム『WESTival』
曲順 | 初回盤(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | もう1% |
2 | 浪速看板息子~なめたらあかん~ |
3 | 人生は素晴らしい |
4 | Baby Good!!! |
5 | Evoke |
6 | おーさか☆愛・EYE・哀 |
7 | OH LA LA |
8 | Ya! Hot! Hot! |
9 | Parade!! |
10 | 逆転Winner |
11 | – | GOD DAMN |
12 | – | Into Your Eyes |
13 | – | 乗り越しラブストーリー |
14 | – | おーさか☆愛・EYE・哀 (MURO REMIX) |
価格(税込) | 3,850円 | 3,300円 |
5thアルバム『WESTV!』
曲順 | 初回盤(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | We are WEST!!!!!!! |
2 | パーリパーリパリ – カタカナを叫べ – |
3 | プリンシパルの君へ |
4 | WESTV!ショッピング!Part 1 |
5 | 考えるな、燃えろ!! |
6 | 愛の奴隷 |
7 | ドラゴンドッグ |
8 | WESTV!ショッピング!Part 2 |
9 | Drift!! |
10 | YSSB |
11 | WESTV!ショッピング!Part 3 |
12 | 僕ら今日も生きている |
13 | 赤いマフラー |
14 | スタートダッシュ! |
15 | – | ONI-CHAN |
16 | – | 月詠人 |
17 | – | 間違っちゃいない |
価格(税込) | 3,850円 | 3,300円 |
6thアルバム『W trouble』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | W trouble |
2 | Big Shot!! |
3 | Glory Days |
4 | ホメチギリスト |
5 | 傷だらけの愛 |
6 | 君だけの 僕だけの |
7 | Special Love |
8 | Try me now | ごっつえーFriday | Survival |
9 | ごっつえーFriday | HEY!!!!!!! | ごっつえーFriday |
10 | HEY!!!!!!! | アメノチハレ | HEY!!!!!!! |
11 | アメノチハレ | The Call | to you |
12 | – | do you know,girl?? | アメノチハレ |
13 | – | GimmeGimmeGimme | – |
価格(税込) | 3,850円 | 3,850円 | 3,080円 |
7thアルバム『rainboW』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(2CD) | 通常盤(CDのみ) |
1(DISC1) | 春じゃなくても |
2(DISC1) | PUSH |
3(DISC1) | 週刊うまくいく曜日 |
4(DISC1) | 想イ、フワリ |
5(DISC1) | Big Dipper (Bonus Tracks) | TRICKSTER | Shadows (Bonus Tracks) |
6(DISC1) | 革新論理 (Bonus Tracks) | DOKODA | グッ!!とあふたぬ~ん (Bonus Tracks) |
7(DISC1) | TRICKSTER | We Can!! | TRICKSTER |
8(DISC1) | DOKODA | 証拠 | DOKODA |
9(DISC1) | We Can!! | Rainbow Chaser | We Can!! |
10(DISC1) | 証拠 | – | Paradise (Bonus Tracks) |
11(DISC1) | Rainbow Chaser | – | 証拠 |
12(DISC1) | – | – | Rainbow Chaser |
1(DISC2) | – | サラリーマンの父さん | – |
2(DISC2) | – | 「かなさんどー」 | – |
3(DISC2) | – | “Pinocchio” | – |
4(DISC2) | – | KNOCK OUT | – |
5(DISC2) | – | FLOWER OF ROMANCE | – |
6(DISC2) | – | やさしいひと | – |
7(DISC2) | – | B U S Y | – |
価格(税込) | 3,850円 | 3,850円 | 3,080円 |
8thアルバム『Mixed Juice』
曲順 | 初回盤A(CD+DVD) | 初回盤B(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | Mixed Juice |
2 | サムシング・ニュー |
3 | しらんけど |
4 | 喜努愛楽 |
5 | 涙腺 |
6 | セラヴィ (Bonus Tracks) | Plan B (Bonus Tracks) | Contrails (Bonus Tracks) |
7 | Anything Goes |
8 | Born To Be Wild |
9 | ブルームーン |
10 | 努力賞 (Bonus Tracks) | 情熱 (Bonus Tracks) | じゃあね (Bonus Tracks) |
11 | 進むしかねぇ |
12 | 黎明 |
13 | でっかい愛 |
14 | つばさ |
価格(税込) | 3,850円 | 3,850円 | 3,300円 |
9thアルバム『POWER』
ミニアルバム
1stミニアルバム『パリピポ』
曲順 | 初回盤(CD+DVD) | 通常盤(CDのみ) |
1 | パリピポアンセム |
2 | Toxic Love |
3 | キミコイ |
4 | SCARS |
5 | アカンLOVE~純情愛やで~ |
6 | – | Mambo de WEST! (ボーナストラック) |
7 | – | PARTY MANIACS (ボーナストラック) |
価格(税込) | 2,750円 | 2,200円 |
ジャニーズWEST CDのレンタル情報は?
このように、2014年から多くの作品を発売しているジャニーズWESTですが、まずは購入ではなく『レンタルで気軽に聴いてみたい…』という方も多いことでしょう。
その場合、『TSUTAYA DISCAS』の『定額レンタル8』のプランがオススメなのですが、今までサービスを利用したことが無い方であれば『30日間無料お試し』期間があります。
※無料お試し期間終了後、通常料金(月額2,052円(税込))で自動更新となります。
※30日間無料お試し期間中は「新作」はレンタル対象外となります。
↓↓ジャニーズWESTのCDをレンタルするなら『TSUTAYA DISCAS』で↓↓
『30日間無料お試し』期間内に解約すれば実質無料で利用できるため、まずは体験したい、というのもアリ。
また、31日以降も継続の場合は「新作」もレンタル可能になりますが、「新作」「準新作」DVDは月間8枚までレンタル可能で、「まだまだ話題作」「旧作」DVDとCDは、月間8枚の制限はありません。
ジャニーズ関連の作品はレンタルおよび配信での取り扱いが少ない中、『TSUTAYA DISCAS』ではジャニーズWESTのCDを豊富に取り扱っています。
↓↓ジャニーズWESTのCDをレンタルするなら『TSUTAYA DISCAS』で↓↓
まとめ
以上、ジャニーズWESTの歴代CDを紹介していきましたが、バラエティセンスあふれる彼らは近年個別での活動も多く遂げています。
また、2022年に入り、7月からドームツアーを行う彼ら。ライブの前に過去作品を予習するのもいいかもしれません。
【『こっから』収録曲更新】SixTONES歴代CD&DVD一覧まとめ!発売順&値段についても紹介2020年にSnow Manとの同時デビューを果たしたSixTONES(ストーンズ)。今回はそんなSixTONESの歴代作品について紹介していきます。...
【ラボDVD情報追記】Snow Man歴代CD&DVD一覧まとめ!全形態&値段についても紹介2020年に正式デビューを果たしたジャニーズの9人組アイドル・Snow Man(スノーマン)。今回はそんなSnow Manの歴代CD&DVDについて紹介していきます。...
(Visited 5,471 times, 15 visits today)